Tiedot ja kirjanpito
| Termi | Sovelluksessa | Merkitys |
|---|---|---|
| Toteuma | Toteuma (TOT) | Kirjanpidon luvut. Katso Toteuma, budjetti ja ennuste |
| Tosite | Tosite | Yksi kirjanpitojärjestelmästä tuotu tai Caleidossa lisätty kirjaus. Katso Pää- ja päiväkirjan käyttö |
| Tositerivi | Tositerivi | Tositteen yksi rivi, jolla on tili, summa, liikekumppani ja dimensiokohteet |
| Liikekumppani | Liikekumppani | Tositteen tai budjettirivin asiakas, toimittaja tai työntekijä |
| Pääkirja | Pääkirja | Kaikki tapahtumat tileittäin. Katso Pää- ja päiväkirjan käyttö |
| Päiväkirja | Päiväkirja | Kaikki tapahtumat aikajärjestyksessä |
| Tosite (oma kirjaus) | Lisää tosite | Caleidossa lisätty kirjaus, esimerkiksi korjaus tai vastakirjaus. Katso Luo tosite |
| Maksupäivä | Maksupäivä | Milloin raha todella liikkui. Suora kassavirta käyttää tätä päivää. Katso Suora kassavirta |
| Jaksotus | Jaksotus | Taseen tilille ennen maksua kirjattu erä. Katso Linkitä maksut jaksotuksiin |
| Integraatio | Integraatiot | Yhteys kirjanpitojärjestelmään tai pankkiin. Katso Näin Caleido toimii |
| Avaintilit | Avaintilit | Oletustilit, joita Caleido käyttää budjetoinnissa, kuten pankkitili ja siirtovelat |
Laskelmat ja kohdistus
| Termi | Sovelluksessa | Merkitys |
|---|---|---|
| Tuloslaskelma | Tuloslaskelma | Tuotot ja kulut jaksolta |
| Tase | Tase | Varat, oma pääoma ja velat tiettynä päivänä |
| Suora kassavirta | Kassavirta | Kassaan tulevat ja sieltä lähtevät rahat lajeittain suoralla menetelmällä. Katso Suora kassavirta |
| Tilikartta | Tilikartta | Mihin kohtaan laskelmia kukin tili kuuluu. Katso Tilien kohdistaminen laskelmiin |
| Kassavirran kohdistus | Kassavirran kohdistus | Mihin kohtaan kassavirtaa kunkin tilin debet- ja kredit-liikkeet kuuluvat. Katso Tilien kohdistaminen kassavirtaan |
| Pankkisaldot | Pankkisaldot | Pankista luetut saldot. Katso Yhdistä pankkitilit ja tarkastele pankkisaldoja |
| Käytettävissä oleva kassa | Käytettävissä oleva kassa | Niiden pankkitilien ja luottolimiittien saldot, jotka on otettu mukaan käytettävissä olevaan kassaan |
| Likvidit varat | Likvidit varat | Muut kassaksi laskettavat varat, kuten rahamarkkinasijoitukset |
Dimensiot ja luokittelu
| Termi | Sovelluksessa | Merkitys |
|---|---|---|
| Dimensio | Dimensio | Tapa ryhmitellä tietoa, esimerkiksi osasto, tuote tai projekti |
| Dimensiokohde | Dimensiokohde | Dimension yksi arvo, esimerkiksi Myyntitiimi tai Tuote A |
| Luokittelu | Luokittele | Dimensiokohteiden liittäminen tositeriveihin. Katso Luokittele dataa raportilla |
| Luokittelusääntö | Luokittelusäännöt | Sääntö, joka luokittelee ehdot täyttävät tositerivit automaattisesti. Katso Automatisoi luokittelu säännöillä |
| Jako | Jako | Tositerivin jakaminen prosentteina usealle dimensiokohteelle |
Raportit
| Termi | Sovelluksessa | Merkitys |
|---|---|---|
| Raporttipohja | Raporttipohja | Raportin rivit ja niiden järjestys. Katso Raporttipohjan muokkaaminen |
| Editori | Editori | Paikka, jossa raporttipohjia luodaan ja muokataan |
| Kirjasto | Kirjasto | Valmiit raporttipohjat, kaaviot ja sarakkeiden esiasetukset. Katso Raporttikirjasto |
| Kaava | Kaava | Laskettu rivi, esimerkiksi kate tai tunnusluku |
| Välisumma | Välisumma | Rivi, joka laskee yhteen yläpuolisensa rivit |
| Sarakkeet | Sarakkeet | Mitä tietoa raportin kukin sarake näyttää. Katso Sarakeasetukset |
| Sarakkeiden esiasetus | Sarakkeiden esiasetus | Tallennettu sarakeyhdistelmä, jota voi käyttää millä tahansa raportilla |
| Jaksotus (sarakkeet) | Jaksotus | Sarakkeiden jakson pituus: viikko, kuukausi, neljännes, puolivuosi tai vuosi |
| Aikaväli | Aikaväli | Raportin näyttämät jaksot, erikseen toteumalle ja budjetille. Katso Raportin aikaväli |
| Lukumuotoilu | Lukumuotoilu | Lukujen desimaalit, yksiköt ja etumerkit. Katso Lukumuotoilu |
| Listanäkymä | Listanäkymä | Valittujen solujen taustalla olevat tapahtumat ja budjettirivit. Avautuu näppäimillä Ctrl+Enter (Macissa Cmd+Enter) |
Budjetointi
| Termi | Sovelluksessa | Merkitys |
|---|---|---|
| Budjetti | Budjetti (BUD) | Budjettiriveistä koostuva nimetty suunnitelma. Katso Luo budjetti |
| Budjettirivi | Budjettirivi | Yksi suunniteltu erä, kuten vuokra tai palkka, joka muodostaa budjetin luvut kahdenkertaisella kirjanpidolla. Katso Muokkaa budjettirivejä |
| Budjettipaneeli | Budjettipaneeli… | Paikka, jossa budjetit luodaan ja niiden tiedot asetetaan |
| Yhteenveto | Yhteenveto | Paneeli, joka listaa valittujen solujen budjettirivit ja jossa niitä muokataan. Avautuu ja sulkeutuu näppäimillä Ctrl+Vaihto+Enter (Macissa Cmd+Vaihto+Enter) |
| Budjetointi taulukossa | Ei nimeä sovelluksessa | Budjetti- ja ennustearvojen kirjoittaminen suoraan raportin soluihin, mikä luo tai muuttaa budjettirivejä. Katso Budjetoi raportin taulukossa |
| Kenttävalitsin | Kenttävalitsimen asetukset (sen asetukset) | Budjetti- tai ennustesolun alle avautuva ikkuna, jossa budjettirivin kentät asetetaan kirjoittamalla. Avautuu muokkauksen aikana alanuolella tai M-näppäimellä. Katso Budjetoi raportin taulukossa |
| Käytä | Käytä | Tallentaa soluun kirjoitetun arvon ja kenttävalitsimen kenttämuutokset |
| Automaattinen tallennus | Automaattinen tallennus | Kenttävalitsimen asetus, joka tallentaa kenttämuutokset, kun siirryt toiseen soluun, ilman Käytä-painiketta |
| Täyttökahva | Ei nimeä sovelluksessa | Valitun budjettisolun kulma, jota vetämällä solun arvo kopioidaan muille jaksoille |
| Budjettirivisarja | Budjettirivisarja | Toistuva budjettirivi, jolla on arvo jokaisella jaksollaan |
| Sarjan muutoksen laajuus | Muutos toistuvaan sarjaan | Valinta siitä, koskeeko toistuvan sarjan muutos kohtaa Vain tämä jakso, Tämä ja seuraavat jaksot vai Kaikki jaksot |
| Useita budjettirivejä | Useita budjettirivejä | Ikkuna, joka avautuu, kun kirjoitat soluun, joka on usean budjettirivin summa. Siinä valitset, lisätäänkö, korvataanko vai poistetaanko |
| Oletusbudjetti | Aseta oletukseksi | Budjetti, joka avautuu ensimmäisenä. Katso Budjettien hallinta |
| Lukittu budjetti | Lukitse budjetti | Budjetti, jota ei voi muokata ennen lukituksen avaamista |
| Mallin loppu | Mallin loppu | Kuinka pitkälle eteenpäin budjetin toistuvat rivit muodostetaan |
| Ennuste | Ennuste (ENN) | Menneiden jaksojen toteuma yhdistettynä tulevien jaksojen budjettiin. Katso Toteuma, budjetti ja ennuste |
| Skenaario | Skenaario | Budjetin päälle tehty mitä jos -versio. Katso Suunnittele skenaarioilla ja investoinneilla |
| Investointi | Investointi | Joukko uusia budjettirivejä, jonka voi siirtää budjetista toiseen |
| Muuttujat | Muuttujat | Budjettilaskennan oletusarvot, kuten ALV-kannat ja maksuehdot |
| Sopimukset | Sopimukset | Budjetin kaikki toistuvat budjettirivit yhdessä listassa, kuten palkat, vuokrat ja myyntisopimukset. Katso Hallitse sopimuksia |
| Laina-laskuri | Laina… | Muodostaa lainan lyhennystaulukon budjettiin. Katso Budjetoi laina laina-laskurilla |
| Poistosuunnitelma | Poisto… | Suunnittelee käyttöomaisuuden poistot budjettiin. Katso Budjetoi poistot |
Haku
| Termi | Sovelluksessa | Merkitys |
|---|---|---|
| Yleishaku | Hae mitä tahansa… | Yläpalkin hakukenttä, joka löytää minkä tahansa kohteen ja suorittaa sille toimintoja. Avautuu näppäimillä Ctrl+K (Macissa Cmd+K). Katso Löydä kaikki yleishaulla |
| Suosikit | Suosikit | Kohteet, kohdetyypit ja toiminnot, jotka olet kiinnittänyt yleishaun listan yläreunaan |
| Liittyvät kohteet | Avaa liittyvät kohteet | Kohteen sisällön selaaminen yleishaussa, esimerkiksi liikekumppanin kaikki tositteet, laskut ja budjettirivit |
Myynti- ja ostoreskontra
| Termi | Sovelluksessa | Merkitys |
|---|---|---|
| Reskontra | Reskontra | Avoimet myynti- ja ostolaskut. Katso Tarkastele myynti- ja ostoreskontraa |
| Myyntisaamiset | Myyntisaamiset | Myyntilaskut, joita asiakkaat eivät ole vielä maksaneet |
| Ostovelat | Ostovelat | Ostolaskut, joita et ole vielä maksanut |
| Ikäjakauma | Ikäjakauma | Avoimet laskut ryhmiteltyinä sen mukaan, montako päivää ne ovat myöhässä |
| Arvioitu maksupäivä | Arvioitu maksupäivä | Milloin avoimen laskun odotetaan tulevan maksetuksi. Käytetään kassavirtaennusteessa |
Työkirjat
| Termi | Sovelluksessa | Merkitys |
|---|---|---|
| Työkirja | Työkirja | Oma kokoelmasi välilehtiä raportteineen, kaavioineen ja sivuineen. Katso Luo työkirja |
| Välilehti | Välilehti | Työkirjan tai raporttisivun yksi lehti |
| Elementti | Elementti | Välilehden kortti: taulukko, kaavio, KPI-kortti, mittari tai otsikko. Katso Elementtien lisääminen välilehdelle |
| Kaavioeditori | Kaavioeditori | Paikka, jossa kaaviot rakennetaan. Katso Kaavion rakentaminen |
| Kaaviovälilehti | Kaaviovälilehti | Välilehti, joka näyttää yhden kaavion koko koossa |
| KPI-kortti | KPI-kortti | Elementti, joka näyttää yhden keskeisen luvun |
| Kuratoitu työkirja | Kuratoitu | Caleidon valmis työkirja, jota voit käyttää omana kopionasi |
| Jaettu työkirja | Jaettu | Työkirja, jonka kaikki organisaatiosi jäsenet näkevät. Katso Jaa työkirja |
| Versio | Tallenna versiona | Työkirjan tallennettu tilanne, johon voit palata |
